Við notum vafrakökur til að greina upplýsingar um notkun vefsíðunnar til að bæta efni og birta markaðsefni. Nánar um vafrakökur LEYFA VAFRAKÖKUR

Fjöldi: 53 Meðalþyngd: 2,3 Mesta þyngd: 5,3 Meðallengd: 54,0 Mesta lengd: 80,0 Fluga: 39 Maðkur: 0 Spónn: 14 Annað: 0
Gildi merkt eru með * eru reiknuð. Þyngd er skráð í kg. og lengd í cm.
Dags. Tegund Vist Kyn Þyngd Lengd Sleppt Svæði Nr Veiðistaður Agn Heiti agns Stærð agns Athugasemdir Númer merkis
17.7.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 Svæði 3 46 Eyrarbreiða Spónn Smokkur
17.7.2025 Bleikja Sjóg. Hængur 1,1* 42,0 Svæði 3 47 Litlabreiða Spónn Smokkur
17.7.2025 Lax Sjóg. Hængur 1,9* 56,0 Svæði 3 52 Flúðir Fluga Sunray Shadow
17.7.2025 Bleikja Sjóg. Hængur 1,4* 45,0 Svæði 3 47 Litlabreiða Spónn Smokkur
14.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Rauð franese 12
14.7.2025 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,0 35,0 Nei Svæði 3 52 Flúðir Spónn
13.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,3* 44,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga Rauð Frances 1/4"
13.7.2025 Urriði Óþekkt Óþekkt 0,7* 37,0 Nei Svæði 4 65 Mógilsbreiða Spónn Toby 24 gr
13.7.2025 Lax Óþekkt Hrygna 5,3* 80,0 Svæði 3 49 Þvergarðsbreiða Spónn Toby 24 gr
13.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,4* 55,0 Svæði 3 47 Litlabreiða Spónn Toby 24 gr
13.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,8* 58,0 Svæði 3 49 Þvergarðsbreiða Spónn Toby 24 gr
12.7.2025 Lax Sjóg. Hrygna 2,6* 62,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Rauð Frances 1/4"
11.7.2025 Hnúðlax Óþekkt Hængur 1,2* 47,0 Nei Svæði 1 15 Rauðhylur Spónn toby Hnúðlax
11.7.2025 Urriði Staðb. Óþekkt 2,2* 55,0 Nei Svæði 1 17 Borgargerðisbreiða Spónn spinner
11.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 Svæði 1 7 Brúarlagshylur Spónn toby
10.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,4* 55,0 Svæði 3 47 Litlabreiða Spónn reflex
10.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,2* 53,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga rauð frances
8.7.2025 Urriði Staðb. Hængur 3,0* 61,0 Nei Svæði 1 6 Hellan Spónn
6.7.2025 Urriði Óþekkt Óþekkt 1,3* 45,0 Nei Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Snælda
6.7.2025 Lax Óþekkt Hrygna 0,9* 43,0 Nei Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga Frances
6.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 1,5* 47,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga Frances rauð
5.7.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,2* 53,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga Frances
4.7.2025 Lax Sjóg. Hrygna 3,9* 71,5 Svæði 1 6 Hellan Fluga Sunray Shadow Netaför / Lús
4.7.2025 Urriði Sjóg. Hrygna 1,6* 49,0 Nei Svæði 1 15 Rauðhylur Fluga Skáskorinn Skuggi særður
2.7.2025 Urriði Sjóg. Óþekkt 2,1* 54,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga Squirmy
2.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,1* 60,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga Squirmy
2.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,1* 60,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Squirmy
2.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,4* 62,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Squirmy
1.7.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,1* 60,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga
30.6.2025 Bleikja Sjóg. Hængur 3,5 64,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
30.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,4 64,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
30.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,7 50,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
30.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8 52,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
30.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8 52,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
29.6.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,0* 52,0 Svæði 1 10 Malareyri Spónn toby svartur
29.6.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,4* 55,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga r frances 14
28.6.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 46,0 Svæði 1 10 Fluga Klaki 10
28.6.2025 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,8* 50,0 Svæði 1 3 Fluga Klaki 10
28.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,0* 52,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Hb brún 12
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,3* 54,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Duracell 14
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,2* 61,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Duracell 14
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,9* 59,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Héraeyra 12
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,1* 60,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Héraeyra 12
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,7* 57,0 Svæði 1 3 Skúlaskeið Fluga Héraeyra 12
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,4* 62,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga Phesant tail 8
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,3* 54,0 Svæði 1 6 Hellan Fluga Phesant tail 8
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,5* 56,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga Phesant tail 8
27.6.2025 Bleikja Sjóg. Óþekkt 3,2* 61,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga Phesant tail 8
24.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,4* 55,0 Svæði 1 8 Kolbeinspollur Fluga
22.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga R.Francis 1/2”
21.6.2025 Urriði Óþekkt Hrygna 2,8* 60,0 Svæði 1 19 Engjabakki Fluga Svarti Pétur 1/2
20.6.2025 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,8* 65,0 Svæði 1 10 Malareyri Fluga Squirmy
15.6.2025 Urriði Staðb. Hængur 0,8* 38,0 Nei Svæði 2 34 Sandur Fluga Sunray